|
Cruise med MSC Splendida i vinter
Hva er et bedre middel mot kalde, mørke vinterdager enn et cruise i tempererte Middelhavet? Velg mellom fire forskjellige cruise med MSC Splendida i vinter. Ønsker du en jule- eller nyttårsfeiring litt utenom, tilbyr vi jule- og nyttårscruise, i henholdsvis østlige- og vestlige Middelhavet.
MSC Splendida
|
MSC Splendida ble døpt i Barcelona i juli 2009, og er et skip hvor bane-brytende teknologi er kombinert med bekvemmelighet. Ombord finner du blant annet 4 bassengområder, squashbane og Formel 1-simulator. 6-stjernes service tilbys i MSC Yacht Club, en eksklusiv VIP-avdeling. |
Reiserute A:
Avreisedatoer: 09.01 | 31.01 | 22.02 | 16.03
Se pristabell lengre ned på siden.
| Dag | Anløpshavn | Ankomst | Avgang |
| 1 | Genova | --- | 17.00 |
| 2 | til sjøs | --- | --- |
| 3 | Katakolon (Hellas) | 09.00 | 14.00 |
| 4 | Pireus/Athen (Hellas) | 07.30 | 16.30 |
| 5 | Rhodos (Hellas) | 07.30 | 14.00 |
| 6 | Alexandria (Egypt) | 08.00 | 22.00 |
| 7 | til sjøs | --- | --- |
| 8 | Heraklion (Kreta | 07.00 | 13.00 |
| 9 | Valletta (Malta) | 14.00 | 19.00 |
| 10 | Messina (Italia) | 09.00 | 18.00 |
| 11 | Napoli (Italia) | 08.00 | 14.00 |
| 12 | Genova (Italia) | 09.00 | --- |
Reiserute B:
Avreisedatoer: 20.01 | 11.02 | 05.03
Se pristabell lengre ned på siden.
| Dag | Anløpshavn | Ankomst | Avgang |
| 1 | Genova | --- | 17.00 |
| 2 | til sjøs | --- | --- |
| 3 | Katakolon (Hellas) | 09.00 | 17.00 |
| 4 | Heraklion (Kreta) | 09.00 | 17.00 |
| 5 | til sjøs | --- | --- |
| 6 | Ashdod (Israel) | 07.00 | 18.00 |
| 7 | Alexandria (Egypt) | 09.00 | 23.30 |
| 8 | til sjøs | --- | --- |
| 9 | til sjøs | --- | --- |
| 10 | Tunis (Tunisia) | 07.00 | 13.00 |
| 11 | Napoli (Italia) | 08.00 | 14.00 |
| 12 | Genova (Italia) | 09.00 | --- |
Avganger og priser vinteren 2009/2010*
"Bestill tidlig"-prisene gjelder på alle avganger, i alle kategorier, og er ikke tidsbegrenset. Det er derimot et begrenset antall av disse, så vær tidlig ute. Prisene oppgitt er per person. Fly t/r fra Norge kommer i tillegg.
| Dato | Pristype | Innv. lugar | Utv. lugar | Utv. m/balkong |
| 09.01 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- | |
| 20.01 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- | |
| 31.01 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- | |
| 11.02 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- | |
| 22.02 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- | |
| 05.03 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- | |
| 16.03 | Bestill-tidlig | 7.200,- | 8.960,- | 10.640,- |
| Ordinær | 12.640,- | 14.400,- | 16.080,- |
* Det er begrenset antall plasser på alle avgangene. Forbehold om utsolgte avganger.
|
Barn reiser for kun kr 1.400,-* |
Bestill dine reiser hos Ticket
Ticket er et reisebyrå som tilbyr alt du trenger til dine reiser. Vi hjelper deg med alt fra billig fly, hotell og leiebil, til charter, restplasser og cruise. Hos oss finner du også rundreiser, gruppereiser, skireiser og storbyferie.



